<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://sva.forumbb.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Форум профессионалов рынка недвижимости</title>
		<link>http://sva.forumbb.ru/</link>
		<description>Форум профессионалов рынка недвижимости</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Thu, 26 Oct 2023 18:46:13 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Услуги клининга Москва и МО</title>
			<link>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=106#p106</link>
			<description>&lt;p&gt;Профессиональные услуги клининга: уборка после ремонта, генеральная, поддерживающая, химчистка мягкой мебели, удаление жировых отложений на кухне парогенератором, мытье окон + альпинист и многое другое. Мы также предлагаем ЭКО-чистку детских игрушек, колясок, комнат и различных предметов.&amp;#160; Заказ по тел. +7 915 204 1047 Наш канал: t.me/wwcleaning Москва и Московская область Услуги клининга офиса, квартиры: грязь, пыль, разводы, зеркала, плитка, цемент, краска, светильники, люстры, свч, холодильник, духовка, плита, варочная панель, вытяжка, розетки, выключатели, керамика, смесители, скотч, мусор, шкафы, сантехника, плинтуса, фартук, столешница, стирка, глажка, пятна, загрязнения, диван, кровать &amp;#9989;Уборка квартиры после ремонта &amp;#9989;Уборка после ремонта цена&amp;#160; &amp;#9989;Уборка после ремонта москва&amp;#160; &amp;#9989;Уборка квартиры после ремонта цена&amp;#160; &amp;#9989;Уборка помещений после ремонта&amp;#160; &amp;#9989;Услуги клининга цены&amp;#160; &amp;#9989;Клининг компания услуги&amp;#160; &amp;#9989;Услуги клининга офиса&amp;#160; &amp;#9989;Химчистка мягкой мебели москва&amp;#160; &amp;#9989;Химчистка мягкой мебели +на дому&amp;#160; &amp;#9989;Химчистка мягкой мебели +и ковров&amp;#160; &amp;#9989;Мытье окон +в москве&amp;#160; &amp;#9989;Мытье окон без разводов&amp;#160; &amp;#9989;Клининг компания услуги&amp;#160; &amp;#9989;ЭКО чистка детских кресел&amp;#160; &amp;#9989;Экологическая очистка детских комнат&amp;#160; &amp;#9989;Услуги клининга квартир&amp;#160; Заказ по тел. +7 915 204 1047 Наш канал: &lt;a href=&quot;https://t.me/wwcleaning&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://t.me/wwcleaning&lt;/a&gt;&amp;#160; &amp;#160;Вотсап: &lt;a href=&quot;https://wa.me/79152041047&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://wa.me/79152041047&lt;/a&gt;&amp;#160; Перейти: &lt;a href=&quot;https://u.to/wmoKIA&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://u.to/wmoKIA&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (qgzompssyt)</author>
			<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 18:46:13 +0300</pubDate>
			<guid>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=106#p106</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Качественная и бесплатная оптимизация НДС</title>
			<link>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=105#p105</link>
			<description>&lt;p&gt;В дзене написали статью про бесплатную оптимизацию ндс на один миллион рублем всем и каждому. Очень интресно, ведь государство о таких вычетах и не заикнется ведь)) Смотрите ссылку: &lt;a href=&quot;https://dzen.ru/a/ZI3VXL-vhiQ-LYb4?share_to=link&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://dzen.ru/a/ZI3VXL-vhiQ-LYb4?share_to=link&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (qgzompssyt)</author>
			<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 11:26:55 +0300</pubDate>
			<guid>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=105#p105</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Бесплатные торговые сигналы о пампах крипты: 100% профит гарантирован</title>
			<link>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=102#p102</link>
			<description>&lt;p&gt;[left]&lt;a href=&quot;https://wampi.ru/image/RljJy76&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://im.wampi.ru/2023/03/15/Article-photo.jpg&quot; alt=&quot;https://im.wampi.ru/2023/03/15/Article-photo.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&amp;#160; &amp;#160;Наша команда инвесторов и аналитиков рынка криптовалют предоставляет бесплатную информацию о предстоящих пампах крипты. Смотрите: &lt;a href=&quot;https://youtu.be/0YsKfr1YmHA&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://youtu.be/0YsKfr1YmHA&lt;/a&gt; 1. Канал для торговли монетами в паре с Биткойнами &lt;a href=&quot;https://t.me/s/cryptopumpsignalsbinanceteam&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://t.me/s/cryptopumpsignalsbinanceteam&lt;/a&gt; 2. Канал для торговли в паре с USDT &lt;a href=&quot;https://t.me/s/usdt_Crypto_pump_signals_Binance&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://t.me/s/usdt_Crypto_pump_signals_Binance&lt;/a&gt; В обоих каналах мы предоставляем подробные отчеты о достижении каждой из пяти целей криптопампа с указанием периода времени, затраченного на это с момента публикации сигнала Также, в качестве подтверждения публикуемой нами инсайдерской информации, предоставляем скриншот сигнала, который был опубликован заблаговременно до начала пампа для VIP-членов Клуба Трейдеров Здесь вы можете найти статистику и отчеты &lt;a href=&quot;https://t.me/s/crypto_signals_binance_pump/39751&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://t.me/s/crypto_signals_binance_pump/39751&lt;/a&gt; по всем прокачанным монетам за несколько лет Всю эту информацию вы можете проверить здесь: &lt;a href=&quot;https://cryptopumpnews.com/ru/free-pump-crypto-trading-signals/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://cryptopumpnews.com/ru/free-pump &amp;#8230; g-signals/&lt;/a&gt; и провести сравнительную аналитическую работу, чтобы убедиться, что &amp;quot;Crypto Pump Signals for Binance&amp;quot; является единственным источником абсолютно точной и безубыточной информации для торговли криптовалютами на Binance&amp;#160; [LEFT][LEFT]&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (qgzompssyt)</author>
			<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 04:18:04 +0300</pubDate>
			<guid>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=102#p102</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Жилье растет в цене</title>
			<link>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=97#p97</link>
			<description>&lt;p&gt;Лето на «вторичке» Москвы завершилось ростом цен в большинстве столичных районов. В тех локациях, где была отмечена положительная динамика, прирост стоимости квадратного метра составил от 0,1% до 1,7%. В районах с отрицательной коррекцией вторичный «квадрат» просел на 0,1-1,3%.&lt;br /&gt;Сильнее всего по итогам августа подорожала вторичная недвижимость в нескольких районах Восточного округа: Богородское и Метрогородок – в среднем до 170,04 тыс. руб./кв. метр (+1,7%), Ивановское и Новогиреево – до 150,39 тыс. руб./кв. метр (+1,7%). Заметно прибавил вторичный «квадрат» в Северном Бутове (ЮЗАО) – до 153,23 тыс. рублей (+1,5%), а также в районе Южнопортовый (ЮВАО) – до 191,09 тыс. руб./кв. метр (+1,4%).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;На 1,3% за месяц подорожали квартиры на регулярных рынках еще нескольких столичных локаций, в частности, Капотня, Марьино, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Теплый Стан, Хорошево-Мневники, Беговой.&lt;br /&gt;Среди районов с отрицательной динамикой больше всего подешевел вторичный квадратный метр в Тверском и Нижегородском районах – на 1,3% до 331,71 тыс. и 191,63 тыс. рублей соответственно.&lt;br /&gt;Заметно доступнее стала «вторичка» в Строгино (СЗАО) – на 1,1% (175,29 тыс. руб./кв. метр), Сокольниках (ВАО) – на 1% (207,95 тыс. руб./кв. метр) и Лианозово (СВАО) – на 1% (144,45 тыс. руб./кв. метр). Сообщает форум &lt;a href=&quot;http://vsevmeste.4bb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vsevmeste.4bb.ru&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 17:42:26 +0300</pubDate>
			<guid>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=97#p97</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Как кардеры зарабатывают на нас</title>
			<link>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=96#p96</link>
			<description>&lt;p&gt;Нашёл вот такого кадра, я не понимаю как им в 2020 дают спокойно воровать деньги с чужих кредиток, чтобы потом продавать айфоны за копейки лишь бы что-то себе взять, робин гуды хуевы, забирают у работяг и покупают айфоны у корпорации которая уже стоит трилион чтобы она богатела еще, а люди потом деньги вернуть не могут.&lt;a href=&quot;http://upforme.ru/uploads/0000/38/4f/729/10030.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://upforme.ru/uploads/0000/38/4f/729/t10030.png&quot; alt=&quot;http://upforme.ru/uploads/0000/38/4f/729/t10030.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (godrik1985)</author>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 14:19:46 +0300</pubDate>
			<guid>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=96#p96</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Эксперты в экономической сфере уже предрекли непростые времена</title>
			<link>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=95#p95</link>
			<description>&lt;p&gt;Правительственная инвестиционная схема эффективно работала последние четыре года, однако сейчас этот метод перестал показывать высокие результаты. В связи с этим сразу же упали продажи домов и квартир, которые напрямую были связаны с новыми условиями выдачи гражданства за инвестиции.&lt;br /&gt;Как только государство ужесточило выдачу гражданства за инвестиции, продажи недвижимости пошли вниз. Только с июня по сентябрь текущего года показатель сократился на 6,5%. Взлет продаж был накануне ужесточения условий, тогда показатель резко взлетел, так как многие инвесторы бросились покупать жилье.&lt;br /&gt;Эксперты в экономической сфере уже предрекли непростые времена для Кипра, потому что национальная экономика сильно зависит от рынка недвижимости и зарубежных инвесторов.&lt;br /&gt;Города Лимассол и Фамагуста столкнулись с кризисной ситуацией, когда продажи жилья упали практически на 20-25% за последнее время. Также показатель сильно просел в Ларнаке, Никосии и Пафосе, то есть во всех крупных городах острова. Сообщает форум &lt;a href=&quot;http://qps.ru/PybWN&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedv.rolka.su&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 12:15:07 +0300</pubDate>
			<guid>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=95#p95</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дольщики  Подмосковья получат ключи от квартир в июне</title>
			<link>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=94#p94</link>
			<description>&lt;p&gt;Около 1900 обманутых дольщиков Подмосковья получат ключи от квартир в июне, сообщила журналистам министр жилищной политики области Инна Федотова.&lt;br /&gt;Как ранее заявлял губернатор Московской области Андрей Воробьев, всего в этом году власти региона планируют решить проблемы 19 тыс. обманутых дольщиков.&lt;br /&gt;«Уже на сегодняшний день почти шесть тысяч ключей вручили», - цитирует Федотову «РИА Недвижимость».&lt;br /&gt;По ее словам, в июне планируется вручить ключи дольщикам таких объектов, как ЖК «Лама-парк», ЖК «Шолохово» и ЖК «Светлый город».&lt;br /&gt;«Всего будут вручены ключи 1886 дольщикам», - сказала Федотова. Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/RUiNC&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;nedv.rolka.su&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 10:49:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=94#p94</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Цена квадратного метра жилья в элитном сегменте</title>
			<link>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=93#p93</link>
			<description>&lt;p&gt;Эксперты проанализировали максимальную цену квадратного метра жилья в элитном сегменте за последние 5 лет и составили десятку самых дорогих городов.&lt;br /&gt;Возглавил рейтинг Гонконг, где средняя стоимость квадратного метра составила 45,8 тысячи долларов, говорится в исследовании компании Knight Frank. Максимальная стоимость жилья в этом городе была зафиксирована в 2016 году – 3030 тысяч долларов за квадратный метр.&lt;br /&gt;На втором месте Лондон, где квадратный метр высокобюджетного жилья стоит 32,5 тысячи долларов, на третьем – Нью-Йорк со стоимостью квадратного метра 32,2 тысячи долларов. &lt;br /&gt;Москва в десятку не вошла – по итогам первого квартала текущего года квадратный метр на рынке дорогого жилья в российской столице стоил 12,6 тысячи долларов.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/aBeHt&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 10:46:51 +0300</pubDate>
			<guid>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=93#p93</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Цены на недвижимость Турции</title>
			<link>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=92#p92</link>
			<description>&lt;p&gt;Цены на недвижимость Турции упали на 9,2% за год к ноябрю 2018 года с учётом инфляции. Это гораздо больше снижения на 1,5% за тот же период 2017 года. Общий объем продаж жилья в Турции также снизился на 2,4% в 2018 году. Стоимость лиры резко упала по отношению к американскому доллару, из-за чего количество иностранных сделок с местной недвижимостью подскочило, в первую очередь, со стороны стран Персидского залива.&lt;br /&gt;В Стамбуле, крупнейшем городе Турции, цены на жильё выросли на 6,3% за 12 месяцев к ноябрю 2018. Но с поправкой на инфляцию они фактически снизились на 12,6%. В Анкаре, столице страны, фактический рост составил 8,9%, но если учесть инфляцию – недвижимость подешевела на 10,5%. В Измире, третьем по величине городе страны, в реальности – падение на 7,6%. Если рассматривать страну в целом, то цены выросли на 10,5%, но с поправкой на инфляцию – снизились на 9,2% в годовом исчислении.&lt;br /&gt;По информации: &lt;a href=&quot;http://odindom.bbfa&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://odindom.bbfa&lt;/a&gt;­st.ru&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 30 May 2019 09:23:56 +0300</pubDate>
			<guid>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=92#p92</guid>
		</item>
		<item>
			<title>законопроект о продлении периода упрощённого оформления прав на дома</title>
			<link>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=91#p91</link>
			<description>&lt;p&gt;Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении периода упрощённого оформления прав на дома на садовых участках до 1 марта 2020 года, сообщается на сайте кабмина.&lt;br /&gt;Согласно действующего закону, с 4 августа 2018 года строительство жилых и садовых домов на садовых земельных участках осуществляется в новом уведомительном порядке. До 1 марта 2019 года допускались государственный кадастровый учёт и государственная регистрация прав на жилые строения и жилые дома на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, без направления уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции или об их окончании.&lt;br /&gt;Однако, как отмечается в документе, «возможность государственной регистрации прав и постановки на кадастровый учёт в упрощённом порядке жилых строений, созданных на таких земельных участках, до настоящего времени многими гражданами не реализована. В связи с этим законопроектом предлагается продлить возможность оформления прав на такие объекты недвижимости в упрощённом порядке до 1 марта 2020 года».&lt;br /&gt;Кроме того, в целях исключения возможных препятствий при регистрации права собственности на жилые или садовые дома предлагается установить возможность регистрации независимо от включения земельных участков, на которых расположены такие объекты, в территориальные зоны, применительно к которым утверждены градостроительные регламенты, предусматривающие возможность такого строительства.&lt;br /&gt;Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 23 мая 2019 года.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 30 May 2019 09:16:02 +0300</pubDate>
			<guid>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=91#p91</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Все крупные архитектурные комплексы эпохи конструктивизма</title>
			<link>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=90#p90</link>
			<description>&lt;p&gt;Все крупные архитектурные комплексы эпохи конструктивизма не войдут в столичную программу реновации. Это дома в 40 рабочих поселках, построенных в 20–30-е годы прошлого века, а также дома, которые возвели в первые годы после Великой Отечественной войны, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.&lt;br /&gt;Уточняется, что эти объекты не являются выявленными объектами или объектами культурного наследия, что могло бы защитить их от расселения и сноса. Кроме того, по формальным признакам, среди которых высотность в четыре или пять этажей, ветхость и изношенность коммуникаций, они могли бы попасть в программу реновации. Однако экспертная оценка независимых специалистов в области архитектуры и столичного Департамента культурного наследия подтвердила историко-культурную ценность этих домов, их значимость для сохранения истории градостроительства столицы.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 05 May 2017 14:05:30 +0300</pubDate>
			<guid>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=90#p90</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Средневзвешенная ставка</title>
			<link>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=89#p89</link>
			<description>&lt;p&gt;В первом квартале 2017 года в России выдали 179 347 ипотечных жилищных кредитов в рублях на общую сумму 322,2 млрд руб., следует из данных, опубликованных на сайте Центрального банка РФ.&lt;br /&gt;Для сравнения: за аналогичный период прошлого года в РФ было оформлено 190 445 ипотечных кредитов в рублях на общую сумму 325,5 млрд руб.&lt;br /&gt;Совокупный портфель ипотечных кредитов по итогам января-февраля текущего года составил 4,52 трлн руб. (в январе-марте прошлого года – 4,03 трлн руб.). Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным физлицам в рублях, в марте увеличилась до 11,69%. В среднем с начала года средневзвешенная ставка составляла 11,81%. Это минимальные показатели с начала года. Источник: &lt;a href=&quot;http://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 05 May 2017 14:04:15 +0300</pubDate>
			<guid>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=89#p89</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В Белом доме поддержали введение курортного сбора в Крыму</title>
			<link>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=88#p88</link>
			<description>&lt;p&gt;В Белом доме поддержали введение курортного сбора в экспериментальном порядке — согласно одобренному законопроекту, пилотный проект должен стартовать с 2018 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае и продлится до конца 2022 года. Максимальный размер курортного сбора составит не более 100 руб. с человека. При этом, несмотря на просьбы некоторых регионов о введении единовременного фиксированного платежа, сбор с туристов останется посуточным. Правительство одобрило законопроект о введении с 2018 года курортного сбора в рамках пилотного проекта, сообщили сегодня в Минкавказе. Предполагается, что эксперимент будет проводиться в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях до конца 2022 года. После этого правительство будет решать: отказаться от этой идеи или же ввести на постоянной основе курортный сбор уже на всей территории страны. Источник: http://vipss.ucoz.r­u&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 17:19:53 +0300</pubDate>
			<guid>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=88#p88</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Депутаты Госдумы введут в него нормы прямого действия</title>
			<link>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=87#p87</link>
			<description>&lt;p&gt;При подготовке ко второму чтению закона о реновации жилья депутаты Госдумы введут в него нормы прямого действия, которые защитят права горожан при предоставлении новых квартир. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе заседания Совета при председателе Госдумы по развитию городских территорий и общественных пространств, передает &amp;quot;Интерфакс&amp;quot;.&lt;br /&gt;Володин подчеркнул, что главный принцип, из которого нужно исходить, город и его развитие – для людей, а не наоборот.&lt;br /&gt;Он также добавил, что слушания по этой теме пройдут в Думе во второй половине мая. &lt;br /&gt;Поддержка закона во многом будет зависеть от того, насколько он защищает права горожан.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 12:57:33 +0300</pubDate>
			<guid>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=87#p87</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ТОП-10 самых дорогих городов для покупки элитной недвижимости</title>
			<link>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=86#p86</link>
			<description>&lt;p&gt;ТОП-10 самых дорогих городов для покупки элитной недвижимости (за кв.м):&lt;br /&gt;Монако - €41 400&lt;br /&gt;Гонконг - €39 100&lt;br /&gt;Токио - €29 200&lt;br /&gt;Лондон - €17 600&lt;br /&gt;Нью-Йорк - €16 700&lt;br /&gt;Шанхай - €15 300&lt;br /&gt;Париж - €11 900&lt;br /&gt;Москва - €11 700&lt;br /&gt;Сингапур - €10 200&lt;br /&gt;Дубай - €6 100&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 12:42:50 +0300</pubDate>
			<guid>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=86#p86</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Законодательное собрание Санкт-Петербурга сегодня не стало включать</title>
			<link>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=85#p85</link>
			<description>&lt;p&gt;Законодательное собрание Санкт-Петербурга сегодня не стало включать в повестку вопрос о проведении общегородского референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ). Вопрос пытались внести «с голоса» представители Партии Роста и «Яблока». «Мы считаем, что в соответствии с законом мы должны рассмотреть вопрос по референдуму по существу и настаиваем на его включении в повестку»,— заявил на заседании депутат Максим Резник. Большинство депутатов проголосовали против включения вопроса в повестку заседания, передает ТАСС. Об этом сообщает: &lt;a href=&quot;http://vipss.ucoz.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipss.ucoz.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 12:39:26 +0300</pubDate>
			<guid>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=85#p85</guid>
		</item>
		<item>
			<title>680 тыс. кв. м недвижимости планируется ввести в эксплуатацию</title>
			<link>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=84#p84</link>
			<description>&lt;p&gt;Около 700 тыс. кв. м недвижимости планируют ввести в эксплуатацию в Новой Москве во втором квартале 2017 года, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.&lt;br /&gt;«680 тыс. кв. м недвижимости планируется ввести в эксплуатацию в течение второго квартала текущего года. Жилье должно составить 360 тыс. кв. м, иные объекты - 320 тыс. кв. м», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Владимира Жидкина.&lt;br /&gt;По информации: wwwstroitelstvo.rolebb.ru&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 12:35:32 +0300</pubDate>
			<guid>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=84#p84</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В России ввод жилья снижается, по данным Росстата</title>
			<link>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=83#p83</link>
			<description>&lt;p&gt;В России ввод жилья снижается, по данным Росстата, на 15,8% до 13,1 млн кв. м. Треть этой недвижимости приходится на индивидуальное жилищное строительство – 4,8 млн кв. м. Минстрой России и прогнозировал снижение ввода, говорит его представитель, для улучшения ситуации правительство выделило дополнительные деньги на стимулирование жилищного строительства. В Подмосковье ввод снизился не так сильно: на 8,9% – сдано 1,166 млн кв. м. &lt;br /&gt;Об этом сообщает блог по недвижимости: realnedvig.livejour­nal.com&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 12:20:33 +0300</pubDate>
			<guid>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=83#p83</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Как заработать в Итернет????????????</title>
			<link>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=81#p81</link>
			<description>&lt;p&gt;ой пиздец заебал&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (соль спайс Волгоград)</author>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 22:10:55 +0300</pubDate>
			<guid>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=81#p81</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Представляем кондиционеры и сплит системы Daikin!!!!</title>
			<link>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=80#p80</link>
			<description>&lt;p&gt;Представляем кондиционеры и сплит системы Daikin!&amp;#160; УЛЕТ!!!&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://svclim.ru/catalog/kondicionery-daikin&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://svclim.ru/catalog/kondicionery-daikin&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kurortzed)</author>
			<pubDate>Sat, 14 Sep 2013 16:23:25 +0400</pubDate>
			<guid>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=80#p80</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Участки и коттедж в Петербурге по высоким ценам</title>
			<link>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=79#p79</link>
			<description>&lt;p&gt;Элитная загородная недвижимость: участки от 7 до 100 соток в Курортном и Приморском районах Петербурга. А также земля в Ленобласти. Эксклюзивная VIP-земля по хорошим ценам! Дешевле чем у конкурентов на 10-20%! На все продаваемые участки оформлена собственность, статус ИЖС. Большинство участков имеют подключение к коммуникациям. Все наделы расположены в тихих, зеленых местах и идеально подходят для стройки загородного особняка.&lt;br /&gt;Престиж, экология и комфорт – вот 3 аспекта загородной жизни в загородном золотом треугольнике нашего прекрасного города!&lt;br /&gt;Для иногородних клиентов оказываем VIP-услуги: встреча в аэропорту, машина с личным водителем, заселение в хороший отель, работа с персональным менеджером, юридическое сопровождение. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://kurortzed.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://kurortzed.ru/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kurortzed)</author>
			<pubDate>Sat, 14 Sep 2013 16:21:38 +0400</pubDate>
			<guid>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=79#p79</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Всероссийская служба заселения</title>
			<link>http://sva.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=78#p78</link>
			<description>&lt;p&gt;Недвижимость Ростова на Дону. Инновационный подход к аренде жилья. Эффективный поиск жилья. Широкий онлайн-каталог недвижимости. Самая широкая база актуальных (сдающихся в данный момент) квартир без посредников Ежедневное обновление базы, оперативное поступление информации. Простой и удобный доступ к базе собственников. Все типы жилья по разной стоимости и по всем районам города. Сотрудничество с собственниками напрямую. Выбор жилья с минимальными затратами и усилиями. Удобные формы оплаты. Заселение в кратчайшие сроки. Аренда без посредников. Помощь квалифицированных специалистов. Оказание дополнительных услуг, оформление договора найма жилого помещения. &lt;/p&gt;
